練習試合
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神山少年野球クラブ相手 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 清水町ドリームキッド  | 6 | 1 | 2 | 2 | 6x | 17 | |
| ※5回コールド | |||||||
2022年07月31日(日)
クラス:レギュラー
会場:神場グラウンド
先攻:神山少年野球クラブ
後攻:清水町ドリームキッド
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神山少年野球クラブ相手 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 清水町ドリームキッド  | 6 | 1 | 2 | 2 | 6x | 17 | |
| ※5回コールド | |||||||
2022年07月31日(日)
クラス:レギュラー
会場:神場グラウンド
先攻:神山少年野球クラブ
後攻:清水町ドリームキッド